酸度调节剂

柠檬酸钾
柠檬酸钾是一种柠檬酸盐,是由柠檬酸与氢氧化钾或碳酸氢钾中和而得的产品。
| 基本信息 | |
| 中文名称 | 柠檬酸钾 |
| 英文名称 | Potassium Citrate Monohydrate |
| 分子式 | C6H5K3O7•H2O |
| 结构式 | ![]() |
| 相对分子质量 | 324.41 |
| 色泽状态 | 白色或无色的结晶状颗粒或粉末 |
包装规格:25kg袋装、500kg、1000kg袋托盘包装和满足客户需求的多规格包装;
贮存要求:避光、密封、干燥阴凉处贮存。
如需对产品进一步了解,可咨询公司销售人员。
规格参数-柠檬酸钾
| 项目 | 单位 | 指标 |
| 柠檬酸钾含量(以干基计) | w/% | 99.0~100.5 |
| 透光率 | % | ≥95.0 |
| 干燥减量 | w/% | 3.0~6.0 |
| 硫酸盐 | w/% | ≤0.015 |
| 草酸盐 | w/% | ≤0.03 |
| 氯化物 | w/% | ≤0.005 |
| 易炭化物 | ≤1.0 | |
| 铅(Pb) | mg/kg | ≤2.0 |
| 总砷(以As计) | mg/kg | ≤1.0 |
| 铁盐 | mg/kg | ≤5.0 |
| 钙盐 | w/% | ≤0.02 |
产品符合《GB 1886.74-2015》 要求



