助剂

食品级甲醇钠溶液
| 中文名称 | 甲醇钠溶液 |
| 分子式 | Na[OCH3] in CH3OH |
| 英文名称 | Sodium methoxide in methanol;Sodium Methylate in methanol |
| 别 名 | 甲醇钠的甲醇溶液 |
| CAS号 | 124-41-4 in 67-56-1 |
| EC 编号 | 204-699-5 in 200-659-6 |
| 分子量 | 54.02 |
| 联合国危险品编号 | UN 1289 |
| 危险品分类 | 3.2(次要类别8),包装组别II |
| 外观与性状 | 无色透明粘性液态,有刺鼻气味 |
| 熔点 | -97.8 ℃ |
| 沸点 | 64.7 ℃ |
| 闪点 | 开口杯,15.6℃(数据来源WHO);闭口杯,11℃ (数据来源:美国国家防火协会) |
| 溶解性 | 与乙醇、乙酯、苯、丙酮及大多数有机溶剂混溶; 水溶性,遇水反应; |
主要用途
能源:生物柴油生产中作为催化剂
食品:作为加工助剂,主要用于食用油脂的酯交换工艺。
医药:在医药生产过程中作为中间体。
贮存
阴凉、通风、干燥处,防火、防热、防晒。按易燃化学品规定贮运。
液体包装规格
220升钢桶,IBC桶,ISO Tank (罐箱)

各类认证
ISO 9001:2008
ISO14001:2004
ISO 22000 ( HACCP )
REACH registration no. 01-211943307-44
KOSHER Certified
如需对产品进一步了解,可咨询公司销售人员。
规格成份-食品级甲醇钠液体
| 序号 | 项目 | 检测方法 | 单位 | 结果 | 规格 |
| 1 | 外观 | 视觉 | - | 清澈无色 高吸湿性 的粘性溶液 | 清澈无色 高吸湿性 的粘性溶液 |
| 2 | 可溶解度 | 标准方法 | % | 可溶解 | 溶于乙醇 |
| 3 | 鉴别 ( 钠 ) | ASTM D 5185-12 | - | 正数 | 钠检测正数 |
| 4 | 含水率 (KF) | ASTM D 1533-12 | % | 0.08 | 0.20 Max |
| 5 | 游离碱含量 (以氢氧化钠计) | 计算 | % | 0.18 | 0.5 Max |
| 6 | 总碱度 | 滴定法 | % | 30.5 | 29.5-31.0 |
| 7 | 甲醇钠含量 | 计算 | % | 30.20 | 29.5-30.5 |
| 8 | 碳酸钠 | 滴定法 | % | 0.05 | 0.10 Max |
| 9 | 砷 ( AS ) | ASTM D 5185-12 | Ppm | <0.01 | - |
| 10 | 汞 ( Hg ) | ASTM D 5185-12 | Ppm | <0.01 | - |
| 11 | 铅 ( Pb ) | ASTM D 5185-12 | Ppm | <0.01 | - |


