ε-聚赖氨酸盐酸盐
在食品中的应用
目前,ε-聚赖氨酸盐酸盐可应用于食品、饮料中,如蛋糕,糕点,快餐食品,黄油,沙拉酱,饮料,酒类,肉制品,罐头等。在不同类型食物的国家标准用量可参考。食品分类号 | 食品名称 | 使用量(g/kg) |
04.0 | 水果、蔬菜、豆类、食用菌 | 0.30 |
06.02 | 大米及制品 | 0.25 |
06.03 | 小麦粉及其制品 | 0.30 |
06.04.02 | 杂粮制品 | 0.40 |
08.0 | 肉及肉制品 | 0.30 |
12.0 | 调味品 | 0.50 |
14.0 | 饮料类 | 0.20 |
保质期: 密封避光储藏24个月。 包装规格: 500g×20瓶/纸箱,20kg/纸筒,或按客户要求包装。
如需对产品进一步了解,可咨询公司销售人员。